
Unsere Wellengitter kommen in nahezu allen Industriezweigen zum Einsatz. Den unterschiedlichen Ansprüchen entsprechend produzieren wir unterschiedlichste Kombinationen von Maschenweiten, Drahtstärken und Werkstoffen.
* verzinkte Wellengitter werden aus vorverzinkten Drähten hergestellt. Die Zinkauflage beträgt ca. 7 µm. Verzinkte Wellengitter sind daher nur bedingt für den Außenbereich einsetzbar.
| Gewicht Wellengitter in kg/m² | ||||||||||
| Maschenweite [mm] | Drahtstärke [mm] | Krippung* | ||||||||
| 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,4 | 4,0 | 5,0 | 5,8 | ||
| 8 x 8 | 3,5 | 3 | ||||||||
| 10 x 10 | 3,0 | 4,2 | 4,5 | 3 | ||||||
| 12 x 12 | 3,8 | 3 | ||||||||
| 15 x 15 | 3,1 | 4,7 | 6,7 | 3 | ||||||
| 20 x 20 | 2,4 | 3,7 | 5 | |||||||
| 20 x 20 | 5,0 | 6,8 | 9,5 | 3 | ||||||
| 25 x 25 | 3,1 | 4,3 | 5 | |||||||
| 25 x 25 | 5,5 | 7,7 | 3 | |||||||
| 30 x 30 | 2,7 | 7 | ||||||||
| 30 x 30 | 3,8 | 4,6 | 5 | |||||||
| 30 x 30 | 6,0 | 10,7 | 3 | |||||||
| 35 x 35 | 2,9 | 4,1 | 5,2 | 5 | ||||||
| 40 x 40 | 2,4 | 9 | ||||||||
| 40 x 40 | 2,8 | 7 | ||||||||
| 40 x 40 | 3,5 | 4,7 | 5 | |||||||
| 40 x 40 | 7,3 | 10,2 | 3 | |||||||
| 50 x 50 | 2,3 | 9 | ||||||||
| 50 x 50 | 2,9 | 3,8 | 7 | |||||||
| 50 x 50 | 5,8 | 8,1 | 5 | |||||||
| 60 x 60 | 3,3 | 7 | ||||||||
| 60 x 60 | 5,3 | 6,9 | 5 | |||||||
| 75 x 75 | 4,4 | 5,9 | 7 | |||||||
| 100 x 100 | 3,5 | 4,5 | 9 | |||||||


Gewelltes Gitter mit 3-fach Krippung
| Lagerabmessung Wellengitter in mm | |||
| Maschenweite x Ø | blank | verzinkt1) | Edelstahl (1.4301) |
| 8 x 1,6 | 1.000 x 2.000 | 1.000 x 25 lfm2) | |
| 2.000 x 2.500 | |||
| 10 x 1,8 | 1.000 x 2.000 | 1.000 x 2.000 | 1.000 x 2.000 |
| 2.000 x 3.000 | 2.000 x 3.000 | 2.000 x 3.000 | |
| 1.000 x 25 lfm2) | |||
| 1.500 x 25 lfm2) | |||
| 12 x 2,0 | 1.000 x 2.000 | 1.000 x 2.000 | |
| 15 x 2,0 | 1.000 x 2.000 | 1.000 x 2.000 | 1.000 x 2.000 |
| 1.000 x 25 lfm2) | |||
| 15 x 2,5 | 1.000 x 2.000 | ||
| 16 x 3,0 | 1.000 x 2.000 | ||
| 1.500 x 3.000 | |||
| 20 x 2,0 | 1.000 x 2.000 | 1.000 x 2.000 | 1.000 x 2.000 |
| 20 x 2,5 | 1.000 x 2.000 | 1.000 x 2.000 | 1.000 x 2.000 |
| 1.400 x 2.500 | |||
| 20 x 3,0 | 1.000 x 2.000 | 1.000 x 2.000 | 1.000 x 2.000 |
| 20 x 4,0 | 1.000 x 2.000 | ||
| 25 x 2,5 | 1.000 x 2.000 | 1.000 x 2.000 | |
| 25 x 3,0 | 1.000 x 2.000 | 1.000 x 2.000 | 1.000 x 2.000 |
| 1.500 x 3.000 | |||
| 30 x 3,0 | 1.000 x 2.000 | 1.000 x 2.000 | 1.000 x 2.000 |
| 2.000 x 3.000 | 2.000 x 3.000 | ||
| 2.000 x 5.000 | |||
| 30 x 4,0 | 1.000 x 2.000 | 1.000 x 2.000 | |
| 1.500 x 3.000 | |||
| 35 x 4,0 | 1.000 x 2.000 | ||
| 40 x 3,0 | 1.000 x 2.000 | 1.000 x 2.000 | 1.000 x 2.000 |
| 40 x 4,0 | 1.000 x 2.000 | 1.000 x 2.000 | 1.000 x 2.000 |
| 1.250 x 2.500 | 1.250 x 2.500 | ||
| 1.500 x 3.000 | 1.500 x 3.000 | ||
| 2.000 x 2.000 | 2.000 x 2.000 | ||
| 2.000 x 3.000 | 2.000 x 3.000 | ||
| 2.000 x 5.000 | 2.000 x 5.000 | ||
| 40 x 5,0 | 1.000 x 2.000 | 1.000 x 2.000 | |
| 1.250 x 2.500 | |||
| 2.000 x 3.000 | |||
| 2.000 x 5.000 | |||
| 50 x 4,0 | 1.000 x 2.000 | 1.000 x 2.000 | 1.000 x 2.000 |
| 2.000 x 5.000 | 2.000 x 5.000 | ||
| 50 x 5,0 | 1.000 x 2.000 | 1.000 x 2.000 | |
| 2.000 x 3.000 | 2.000 x 3.000 | ||
| 2.000 x 5.000 | 2.000 x 5.000 | ||
1) Nur bedingt für den Außenbereich einsetzbar > Zinkauflage ca. 70 g/m2
2) Rollenware
A Wellengitter, horizontal/vertikal gewebt. Die Füllung wird aus großen Tafeln geschnitten. Da dabei viel Verschnitt entsteht, ist nur eine Erstellung von kleinen Rahmen möglich. |
![]() |
|
B Wellengitter, diagonal bis 35° verschiebbar. Beim Zuschneiden entsteht wenig Verschnitt, daher ist die Erstellung von größeren Elementen möglich. Ideal als Füllung für Treppengeländer. |
![]() |
|
C Wellengitter können auch diagonal gewebt werden. Durch diese Webart können diagonale Kräfte, die zum Beispiel bei großen Torflügeln auftreten, aufgenommen werden und somit leichtere Rahmenprofile gewählt werden. Wellengitter mit diagonalen Maschen kommen oft auch wegen ihrer ansprechenden Optik zum Einsatz. |
![]() |
|