Punktgeschweißte Gitter – Präzision auf den Punkt

Blank, verzinkt*, Edelstahl, kunststoffbeschichtet

Punktgeschweißte Gitter bestehen aus glatten Drähten, die übereinanderliegend an den Kreuzungspunkten verschweißt werden. Auf Grund ihrer Eigenstabilität finden sie ihre Anwendung meist für Absperreinrichtungen und für Zaunelemente. Punktgeschweißte Gitter können auch am Stück feuerverzinkt werden.

Punktgeschweißte Gitter

Allgemeine Informationen

Ausführung: Blank, verzinkt*, Edelstahl, kunststoffbeschichtet.

  • Gitterbreite: bis 2.000 mm
  • Gitterlänge: bis 3.000 mm
  • Offene und geschlossene Randmaschen lieferbar

* Es gibt drei verschiedene Verzinkungsvarianten:
• am Stück feuerverzinkt
• aus vorverzinkten Drähten
• galvanisch verzinkt

Lagertafeln
Stahl Blank
Maschenteilung Draht Größe Gewicht/KG
20 x 20 2,5 2000 x 1000 7,6
20 x 20 3,0 2000 x 1000 11,0
25 x 25 3,0 2000 x 1000 8,8
25 x 25 3,0 1250 x 2500 13,7
25 x 25 3,0 1000 x 3000 13,1
25 x 25 3,0 1500 x 3000 19,5
25 x 50 3,0 2000 x 1000 6,6
30 x 30 3,0 2000 x 1000 7,3
30 x 30 3,0 1250 x 2500 11,5
30 x 30 3,0 1500 x 3000 16,4
40 x 40 3,0 2000 x 1000 5,4
40 x 40 3,0 1250 x 2500 8,7
40 x 40 3,0 1500 x 3000 12,3
40 x 40 4,0 2000 x 1000 9,6
40 x 40 4,0 1500 x 2000 14,6
40 x 40 4,0 1250 x 2500 15,4
40 x 40 4,0 1500 x 3000 21,9
40 x 40 4,0 2000 x 3000 29,2
50 x 50 3,0 2000 x 1000 4,5
50 x 50 3,0 1250 x 2500 6,7
50 x 50 3,0 1500 x 3000 10,1
50 x 50 3,0 2000 x 3000 13,0
50 x 50 4,0 2000 x 1000 7,6
50 x 50 4,0 1250 x 2500 12,0
50 x 50 4,0 1500 x 3000 17,3
50 x 50 4,0 2000 x 3000 23,6
50 x 50 5,0 2000 x 1000 12,0
50 x 50 5,0 1250 x 2500 18,7
50 x 50 5,0 1500 x 3000 27,7
50 x 50 5,0 2000 x 3000 36,2
50 x 50 6,0 1500 x 3000 40,0
75 x 75 5,0 1250 x 2500 12,5
100 x 100 4,0 1500 x 3000 8,9
100 x 100 5,0 2000 x 1000 6,2
100 x 100 5,0 1500 x 3000 13,2
100 x 100 5,0 2000 x 3000 17,7
100 x 50 5,0 2000 x 3000 28,0
200 x 50 6,0 2000 x 3000 32,9
Feuerverzinkt
Maschenteilung Draht Größe Gewicht/KG
20 x 20 feuervz 2,5 2000 x 1000 7,6
40 x 40 feuervz 4,0 2000 x 3000 29,2
50 x 50 feuervz 5,0 1500 x 3000 27,7
Galvanisch verzinkt
Maschenteilung Draht Größe Gewicht/KG
40 x 40 Galv.-vz 4,0 2000 x 1000 9,6
Kunststoffbeschichtet RAL 9005
Maschenteilung Draht Größe Gewicht/KG
40 x 40 RAL 9005 3,8 2000 x 1000 8,6
Edelstahl 1.4301 unbehandelt, nicht entfettet
Maschenteilung Draht Größe Gewicht/KG
25 x 25 3,0 2000 x 1000 8,8
30 x 30 3,0 2000 x 1000 7,2
40 x 40 3,0 2000 x 1000 5,4
40 x 40 4,0 2000 x 1000 9,6
50 x 50 3,0 2000 x 1000 4,5
50 x 50 4,0 2000 x 1000 7,6
50 x 50 5,0 2000 x 1000 12,0
100 x 100 5,0 2000 x 1000 5,7
25 x 25 3,0 1250 x 2500 13,7
30 x 30 3,0 1250 x 2500 11,4
40 x 40 3,0 1250 x 2500 8,7
50 x 50 4,0 1250 x 2500 12,0

MaschenweiteAbweichende Maschenweiten und Drahtstärken sowie Rechteckmaschen sind auf Anfrage lieferbar.