Blank, verzinkt, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing
Bei einseitig glatten Stanzgittern liegen durch das einseitige Krippen der Drähte Ketten- und Schussdraht an den Kreuzungspunkten auf einer Ebene. Somit entsteht ein Gitter mit einer planen glatten Unterseite.
Lagerabmessung Stanzgitter einseitig glatt in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|
Maschenweite x Ø | blank | verzinkt1) | Edelstahl (1.4301) | Edelstahl (1.4401) | ALMGSI 0,5 |
8 x 2,0 | 1.000 x 2.000 | ||||
1.250 x 30 lfm2) | |||||
10 x 2,0 | 1.000 x 2.000 | 1.000 x 2.000 | 1.000 x 2.000 | 1.000 x 2.000 | 1.000 x 2.000 |
1.250 x 2.500 | 1.250 x 2.500 | ||||
1.000 x 30 lfm2) | |||||
1.250 x 30 lfm2) | 1.250 x 30 lfm2) | ||||
2.000 x 30 lfm2) | |||||
15 x 2,5 | 1.000 x 2.000 | ||||
1.250 x 30 lfm2) | |||||
1.500 x 30 lfm2) | |||||
20 x 2,5 | 1.000 x 2.000 | 1.000 x 2.000 | |||
1.250 x 2.500 | |||||
1.250 x 30 lfm2) | 1.250 x 30 lfm2) | ||||
20 x 3,0 | 1.000 x 2.000 | 1.000 x 2.000 | |||
25 x 3,0 | 1.000 x 2.000 | ||||
1.250 x 30 lfm2) | |||||
30 x 3,0 | 1.000 x 2.000 | 1.000 x 2.000 | 1.000 x 2.000 | ||
1.250 x 2.500 | |||||
1.250 x 30 lfm2) | |||||
40 x 3,0 | 1.000 x 2.000 | 1.000 x 2.000 | 1.000 x 2.000 | ||
40 x 4,0 | 1.000 x 2.000 | 1.000 x 2.000 | 1.000 x 2.000 | 1.000 x 2.000 | |
1.250 x 2.500 | |||||
1.250 x 30 lfm2) | |||||
50 x 4,0 | 1.000 x 2.000 | 1.000 x 2.000 | 1.000 x 2.000 | ||
1.250 x 30 lfm2) | |||||
2.000 x 30 lfm2) | |||||
50 x 5,0 | 1.000 x 2.000 | 1.000 x 2.000 | |||
1.250 x 2.500 | 1.250 x 30 lfm2) | ||||
2.000 x 3.000 | |||||
2.000 x 30 lfm2) | |||||
60 x 5.0 | 1.000 x 2.000 |
1) Nur bedingt für den Außenbereich einsetzbar > Zinkauflage ca. 30-70 g/m²
2) Rollenware
Allgemeine Informationen
Ausführung: Blank, verzinkt*, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing.
- Gitterbreite: bis 2.200 mm
- Gitterlänge: bis 5.000 mm oder auf Rollen bis 50 m
- Maßtoleranzen in Länge und Breite: -0 mm/+1 Maschenweite (handelsüblich)
- Auf Anfrage Fixmaße mit Toleranzen von +/- 2 mm in Länge und Breite
* verzinkte Stanzgitter werden aus vorverzinkten Drähten hergestellt. Die Zinkauflage beträgt ca. 7 µm. Verzinkte Stanzgitter sind daher nur bedingt für den Außenbereich einsetzbar.
Gewichtstabelle
Auf Anfrage sind folgende Kombinationen von Maschenweite und Drahtstärke für das Produkt „Stanzgitter einseitig glatt“ möglich.
Gewicht Stanzgitter einseitig glatt in kg/m² | |||||
---|---|---|---|---|---|
Maschenweite [mm] | Drahtstärke [mm] | ||||
2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | |
8 x 8 | 5,2 | ||||
10 x 10 | 4,3 | ||||
12 x 12 | 3,7 | 7,7 | 18,9 | ||
13 x 13 | 5,2 | ||||
15 x 15 | 3,0 | 4,7 | |||
16 x 16 | 6,1 | 11,0 | |||
20 x 20 | 2,3 | 3,5 | 5,0 | ||
25 x 25 | 4,1 | 7,3 | |||
30 x 30 | 2,7 | 3,5 | 6,2 | ||
40 x 40 | 2,7 | 4,5 | 7,5 | ||
50 x 50 | 2,4 | 3,6 | 5,8 | ||
60 x 60 | 4,9 | ||||
75 x 75 | 4,0 |
Abweichende Maschenweiten und Drahtstärken sowie Rechteckmaschen sind auf Wunsch lieferbar.
Das Nennmaß der Stanzgittermasche gibt immer die Maschenweite (= lichtes Maß) an.
Einsatzgebiete

Potsdamer Platz
Einseitig glatte Stanzgitter kommen überall dort zum Einsatz, wo konstante Maschenweiten und der Vorteil einer einseitig glatten Oberfläche gefordert werden, z.B. bei Regalböden, Käfigböden, Stützgittern für Filtergewebe, Stapelbehälterwänden, Schutz- und Verkleidungsgittern. Einseitig glatte Stanzgitter gewinnen als gestalterisches Element im architektonischen Bereich (z.B. bei Fassaden- oder Deckenverkleidungen) immer mehr an Bedeutung.

Parkhaus Stockholm